北汽新能源 EC系列 2017款 EC200 靈秀版
基本參數(shù) | -:無? ●:有 ? ○:可選 ? ▲:待查 |
---|---|
品牌 | 北京(北汽新能源) |
動力類型 | 純電動 |
電動機(jī)最大功率(kW) | 36 |
電動機(jī)最大扭矩(Nm) | 140 |
長*寬*高(mm) | 3675*1630*1518 |
車身參數(shù) | -:無 ●:有 ○:可選 ▲:待查 |
長(mm) | 3675 |
寬(mm) | 1630 |
高(mm) | 1518 |
車重(kg) | - |
軸距(mm) | 2360 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | 120 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂轎車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 4 |
行李廂容積(L) | - |
發(fā)動機(jī) | -:無 ●:有 ○:可選 ▲:待查 |
發(fā)動機(jī)最大馬力(Ps) | - |
發(fā)動機(jī)最大功率(kW) | - |
發(fā)動機(jī)最大扭矩(Nm) | - |
電動機(jī) | -:無 ●:有 ○:可選 ▲:待查 |
電機(jī)類型 | - |
電機(jī)最大功率(kW) | 36 |
電機(jī)最大扭矩(Nm) | 140 |
0-100km/h加速時(shí)間(s) | - |
電池 | -:無 ●:有 ○:可選 ▲:待查 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
電池容量(kWh) | - |
電池保修政策 | 8年或15萬公里 |
純電續(xù)航里程(km) | 162 |
百公里耗電量(kWh) | - |
純電續(xù)航里程(km) | 162 |
普通充滿電時(shí)間 | 8h |
快速充滿電時(shí)間 | - |
變速箱 | -:無 ●:有 ○:可選 ▲:待查 |
變速箱類型 | 固定齒輪比 |
變速箱名稱 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | -:無 ●:有 ○:可選 ▲:待查 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
操控配置 | -:無 ●:有 ○:可選 ▲:待查 |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等) | - |
陡坡緩降 | - |
自動駐車 | - |
并線輔助 | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
自動駕駛技術(shù) | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
內(nèi)部配置 | -:無 ●:有 ○:可選 ▲:待查 |
泊車?yán)走_(dá) | 前 - / 后 ● |
倒車視頻影像 | ● |
全景攝像頭 | - |
自動泊車入位 | - |
定速巡航 | - |
自適應(yīng)巡航 | - |
無線充電 | - |
多媒體配置 | -:無 ●:有 ○:可選 ▲:待查 |
中控臺彩色大屏 | ● |
中控臺彩色大屏尺寸 | 8寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
新能源汽車網(wǎng)專業(yè)導(dǎo)購與服務(wù)建議
文章排行
- 華為技術(shù)加持+“勞斯”氣場!嵐圖追光L重塑行政轎車智能豪華
- 數(shù)字科技賦能智慧交通!森鵬電子攜數(shù)字駕駛艙等創(chuàng)新產(chǎn)品亮相廣州國際公交展
- 寧德時(shí)代神行 Pro 電池登場,NP3.0 技術(shù)重新定義電池安全標(biāo)準(zhǔn)
- 市占率首破 10%,新能源銷量翻倍!吉利汽車上半年表現(xiàn)強(qiáng)勁
- 破局進(jìn)口依賴!禾賽ETX激光雷達(dá)全棧自研,400米超遠(yuǎn)測距閃耀慕尼黑車展
- 8.98萬起+六重禮!五菱星光 S 2025款雙動力上市
- 18小時(shí)50000單,尚界H5擊穿20萬內(nèi)市場!掀起一波全民砍價(jià)的拼好車熱潮!
- 新能源賽道“華系SUV擔(dān)當(dāng)”!嵐圖FREE+8月銷量5239臺,硬剛小米理想
- 百萬神車 實(shí)力稱宋!常用常新,比亞迪宋家族OTA升級夯實(shí)標(biāo)桿地位
- 智界S7新款售價(jià)22.98萬起,入門即滿配,運(yùn)動套件免費(fèi)送